10月以降の講習受講料金のご案内
消費税率変更(増税)に伴う受講料のご案内
平素当組合の運営については格別のご高配を賜わり厚くお礼申しあげます。 さて 2019年10月1日以降、当センターで実施する講習より、下記のとおり価格改定を行うこととなりました。 お申し込みの際は内容をご確認いただき、何とぞご理解をたまわりますよう、よろしくお願い申し上げます。 |
技 能 講 習 | 講 習 名 | コース | 受 講 料 (円) (10月1日以降) |
特別教育・安全衛生教育 | 講 習 名 | 受 講 料 (円) (10月1日以降) |
|
車両系建設機械 (整地等) | 第1部 | 96,800 | 小型車両系 (3トン未満) | 14,700 | |||
第3部 | 41,100 | 高所作業車 (10m未満) | 15,100 | ||||
車両系建設機械 (解体用) | 第3部 | 25,000 | フォークリフト (1トン未満) | 15,200 | |||
高所作業車 | 第2部 | 36,000 | 移動式クレーン (1トン未満) | 15,400 | |||
第3部 | 38,100 | 玉掛け (1トン未満) | 12,100 | ||||
フォークリフト | 第1部 | 39,800 | クレーン運転 | 15,400 | |||
第2部 | 21,400 | 自由研削といし | 8,400 | ||||
第3部 | 33,700 | ローラーの運転 | 14,100 | ||||
小型移動式クレーン | 第1部 | 39,500 | 刈払い機 (草刈) | 11,000 | |||
第2部 | 32,100 | チェーンソー (伐木) 16H | 16,200 | ||||
第3部 | 34,300 | チェーンソー (伐木) 補講2.5H | 3,500 | ||||
第4部 | 37,500 | 粉じん作業 | 6,300 | ||||
玉掛け | 第1部 | 25,900 | 職長・安全衛生責任者 | 13,300 | |||
第2部 | 20,600 | 酸欠硫化水素危険作業 | 8,700 | ||||
第4部 | 21,600 | 足場組立て等作業 | 8,100 | ||||
第5部 | 20,600 | フルハーネス 6H | 10,200 | ||||
(テキスト代・消費税込) | フルハーネス 4H | 8,300 | |||||
(テキスト代・消費税込) |